<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Maria Eugenia Ortiz</title>
	<atom:link href="http://www.eugeniaortiz.com.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eugeniaortiz.com.ar</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:41:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La inscripción para P2P University ya está abierta! Vení y formá parte de los nuevos cursos!</title>
		<link>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=463</link>
		<comments>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 22:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog o algo así]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[
La Universidad P2P se complace en anunciar el lanzamiento de “P2P School of Webcraft”, en conjunto con Mozilla Foundation. La “School of Webcraft” es una nueva forma poderosa de aprender de manera abierta sobre desarrollo web en un ambiente colaborativo. Los cursos incluyen desde servicios web en Python para principiantes hasta HTML5.
Todas las clases son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?feed=rss2&amp;p=463</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Week 1 Status Update from the Crowdsourcing Project</title>
		<link>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=454</link>
		<comments>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=454#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[
About a week ago, 15 students from all around the world set out to work on Mozilla Labs’ Crowdsourcing Project – with the aim to create a next generation crowdsourcing platform. In the first phase of this project, the students broke into three teams, each with a specific objective. Here are their status reports after week 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?feed=rss2&amp;p=454</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-post: BarCamp Córdoba 2010</title>
		<link>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=449</link>
		<comments>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 19:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog o algo así]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[
El sábado 7 de Agosto estuve presente en el BarCamp Córdoba 2010 que se dió lugar en la Universidad Siglo XXI en la ciudad de Córdoba. Viajé sólo para el evento y me sorprendí por la dinámica un poco improvisada, fiel al estilo BarCamp.
Personalmente no soy fanática de la idea de ir a eventos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?feed=rss2&amp;p=449</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Área de Graduados de la Facultad de Matemática Aplicada - UCSE (Alumni program design and implementation)</title>
		<link>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=427</link>
		<comments>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Junto con la coordinadora del área de Graduados de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Mercedes Clusella, colaboro en el diseño e implemetación del modelo de programa para la nueva etapa de ésta área, generalmente conocida como &#8220;Alumni&#8221;. El modelo debía incluir una plataforma virtual para presentar la información del área y promocionar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?feed=rss2&amp;p=427</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>P2PU School of Webcraft</title>
		<link>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=417</link>
		<comments>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog o algo así]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Capacitación para desarrolladores gratuita, abierta y globalmente accesible.

Mozilla y Peer 2 Peer University crearon la P2PU School of Webcraft, una nueva manera de enseñar y aprender habilidades relacionadas con el desarrollo web. Las clases son accesibles globalmente, 100% gratuitas, y potenciadas en su totalidad por aprendices, mentores y contribuyentes como vos. El objetivo: un vibrante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?feed=rss2&amp;p=417</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Summit 2010 - Primera entrega</title>
		<link>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=398</link>
		<comments>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 02:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog o algo así]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[

El mozilla Summit 2010 se  llevó a cabo en el mes de Julio, del 6 al 9 y tuvo lugar en Whistler,  British Columbia, Canadá.
Fui invitada, así como otras 600 personas,  entre colaboradores más activos y empleados de la empresa a participar  en esta increíble reunión en donde se encontrarían diseñadores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Summit 2010!</title>
		<link>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=384</link>
		<comments>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=384#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog o algo así]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Yay! I&#8217;ve been invited to the Mozilla Summit 2010 in Whistler, Canada. If the Argentinian Embassy allows me to go, I will!  I don&#8217;t know really what it is going to be like, but I will bring all my joy and some notes about the &#8220;Chocolate Factory&#8221; project. More news about it soon.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?feed=rss2&amp;p=384</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema para el Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Santiago del Estero (Parte 1)</title>
		<link>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=369</link>
		<comments>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=369#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Breve descripción
Apenas ingresé a trabajar en la Sub-Dirección de Informática (Sgo. Del Estero) se me pidió formar parte del grupo que comenzaría a desarrollar el nuevo sistema del Tribunal de Faltas Municipal. Desde ese momento fuimos 2 integrantes del equipo, de tal manera que debíamos optimizar tiempo y recursos. Mi tarea era el diseño y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?feed=rss2&amp;p=369</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas &#8220;Pensar y Actuar Universitario&#8221;</title>
		<link>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=360</link>
		<comments>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog o algo así]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de las Jornadas de FundArIngenio &#8220;Pensar y Actuar Universitario&#8221; se llevó a cabo el Taller &#8220;Sobre Gestión del Conocimiento  para la elaboración de trabajos académicos acreditables&#8221; el día Sábado 20 de Marzo de 2010.
Para este taller, los organizadores me pidieron, junto a otras personas, participar como observadora, tarea a la que accedí con mucho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?feed=rss2&amp;p=360</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Collegium Virtual versión 0.1 - FundArIngenio</title>
		<link>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=280</link>
		<comments>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eugeniaortiz.com.ar/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión tuve que re-diseñar e implementar el Collegium Virtual (CV) de FundArIngenio. Anteriormente, el sub-sistema se encontraba en un área separada a la del sitio de la Fundación. La idea era simple: combinar el sitio con el CV y re-diseñarlo. El CV es la plataforma virtual que sirve de soporte a seminarios presenciales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eugeniaortiz.com.ar/?feed=rss2&amp;p=280</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-8947251-1");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>
<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
